Aydıntepe Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:30 06:57 12:09 14:46 17:11 18:32
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:31 06:58 12:09 14:46 17:10 18:32
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:32 06:59 12:09 14:45 17:09 18:31
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:33 07:01 12:09 14:45 17:08 18:30
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:34 07:02 12:10 14:44 17:07 18:30
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:35 07:03 12:10 14:43 17:07 18:29
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:36 07:04 12:10 14:43 17:06 18:29
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:37 07:05 12:10 14:42 17:05 18:28
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:38 07:06 12:10 14:42 17:05 18:28
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:39 07:07 12:11 14:42 17:04 18:27
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 05:40 07:09 12:11 14:41 17:04 18:27
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 05:41 07:10 12:11 14:41 17:03 18:27
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 05:42 07:11 12:12 14:40 17:03 18:26
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 05:43 07:12 12:12 14:40 17:02 18:26
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 05:43 07:13 12:12 14:40 17:02 18:26
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 05:44 07:14 12:13 14:40 17:01 18:25
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 05:45 07:15 12:13 14:39 17:01 18:25
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 05:46 07:16 12:13 14:39 17:01 18:25
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 05:47 07:17 12:14 14:39 17:01 18:25
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 05:48 07:18 12:14 14:39 17:00 18:25
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 05:49 07:19 12:15 14:39 17:00 18:25
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 05:50 07:20 12:15 14:39 17:00 18:25
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 05:50 07:21 12:15 14:39 17:00 18:25
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 05:51 07:22 12:16 14:39 17:00 18:25
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 05:52 07:23 12:16 14:39 17:00 18:25
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 05:53 07:23 12:17 14:39 17:00 18:25
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 05:54 07:24 12:17 14:39 17:00 18:25
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 05:54 07:25 12:18 14:39 17:00 18:25
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 05:55 07:26 12:18 14:39 17:00 18:26
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 05:56 07:27 12:18 14:40 17:00 18:26
Üst