Seben Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 06:04 07:32 12:43 15:21 17:45 19:07
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 06:05 07:33 12:43 15:20 17:44 19:06
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 06:06 07:34 12:43 15:19 17:43 19:05
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 06:07 07:35 12:44 15:19 17:42 19:05
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 06:08 07:36 12:44 15:18 17:42 19:04
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 06:09 07:37 12:44 15:18 17:41 19:04
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 06:10 07:38 12:44 15:17 17:40 19:03
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 06:11 07:40 12:45 15:17 17:40 19:03
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 06:12 07:41 12:45 15:16 17:39 19:02
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 06:13 07:42 12:45 15:16 17:38 19:02
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 06:14 07:43 12:45 15:15 17:38 19:01
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 06:15 07:44 12:46 15:15 17:37 19:01
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 06:16 07:45 12:46 15:15 17:37 19:01
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 06:17 07:46 12:46 15:14 17:36 19:00
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 06:18 07:47 12:47 15:14 17:36 19:00
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 06:19 07:48 12:47 15:14 17:36 19:00
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 06:20 07:49 12:47 15:14 17:35 19:00
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 06:21 07:50 12:48 15:13 17:35 18:59
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 06:21 07:51 12:48 15:13 17:35 18:59
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 06:22 07:52 12:48 15:13 17:35 18:59
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 06:23 07:53 12:49 15:13 17:34 18:59
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 06:24 07:54 12:49 15:13 17:34 18:59
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 06:25 07:55 12:50 15:13 17:34 18:59
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 06:26 07:56 12:50 15:13 17:34 18:59
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 06:26 07:57 12:51 15:13 17:34 18:59
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 06:27 07:58 12:51 15:13 17:34 18:59
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 06:28 07:59 12:51 15:13 17:34 19:00
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 06:29 08:00 12:52 15:13 17:34 19:00
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 06:29 08:00 12:52 15:14 17:34 19:00
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 06:30 08:01 12:53 15:14 17:35 19:00
Üst