Alacakaya Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:30 06:54 12:10 14:52 17:16 18:35
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:30 06:55 12:10 14:51 17:15 18:35
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:31 06:56 12:10 14:51 17:14 18:34
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:32 06:57 12:10 14:50 17:14 18:33
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:33 06:58 12:11 14:50 17:13 18:33
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:34 06:59 12:11 14:49 17:12 18:32
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:35 07:01 12:11 14:49 17:12 18:32
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:36 07:02 12:11 14:48 17:11 18:31
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:37 07:03 12:12 14:48 17:11 18:31
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:38 07:04 12:12 14:48 17:10 18:31
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 05:39 07:05 12:12 14:47 17:10 18:30
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 05:40 07:06 12:12 14:47 17:09 18:30
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 05:41 07:07 12:13 14:47 17:09 18:30
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 05:41 07:08 12:13 14:46 17:08 18:30
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 05:42 07:09 12:13 14:46 17:08 18:29
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 05:43 07:10 12:14 14:46 17:08 18:29
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 05:44 07:11 12:14 14:46 17:07 18:29
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 05:45 07:12 12:14 14:46 17:07 18:29
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 05:46 07:13 12:15 14:46 17:07 18:29
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 05:47 07:14 12:15 14:45 17:07 18:29
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 05:47 07:15 12:16 14:45 17:07 18:29
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 05:48 07:16 12:16 14:45 17:07 18:29
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 05:49 07:16 12:16 14:45 17:07 18:29
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 05:50 07:17 12:17 14:45 17:07 18:29
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 05:50 07:18 12:17 14:46 17:07 18:29
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 05:51 07:19 12:18 14:46 17:07 18:29
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 05:52 07:20 12:18 14:46 17:07 18:29
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 05:53 07:21 12:19 14:46 17:07 18:29
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 05:53 07:21 12:19 14:46 17:07 18:30
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 05:54 07:22 12:20 14:46 17:07 18:30
Üst