Çukurca Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:14 06:36 11:55 14:40 17:03 18:21
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:14 06:37 11:55 14:39 17:03 18:21
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:15 06:39 11:55 14:39 17:02 18:20
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:16 06:40 11:55 14:38 17:01 18:20
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:17 06:41 11:56 14:38 17:01 18:19
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:18 06:42 11:56 14:37 17:00 18:19
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:19 06:43 11:56 14:37 17:00 18:18
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:20 06:44 11:56 14:36 16:59 18:18
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:21 06:45 11:57 14:36 16:59 18:17
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:22 06:46 11:57 14:36 16:58 18:17
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 05:22 06:47 11:57 14:35 16:58 18:17
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 05:23 06:48 11:57 14:35 16:57 18:17
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 05:24 06:49 11:58 14:35 16:57 18:16
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 05:25 06:50 11:58 14:34 16:56 18:16
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 05:26 06:51 11:58 14:34 16:56 18:16
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 05:27 06:52 11:59 14:34 16:56 18:16
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 05:28 06:53 11:59 14:34 16:56 18:16
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 05:28 06:54 11:59 14:34 16:55 18:15
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 05:29 06:55 12:00 14:34 16:55 18:15
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 05:30 06:55 12:00 14:34 16:55 18:15
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 05:31 06:56 12:01 14:34 16:55 18:15
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 05:32 06:57 12:01 14:34 16:55 18:15
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 05:32 06:58 12:01 14:34 16:55 18:15
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 05:33 06:59 12:02 14:34 16:55 18:16
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 05:34 07:00 12:02 14:34 16:55 18:16
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 05:35 07:01 12:03 14:34 16:55 18:16
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 05:35 07:01 12:03 14:34 16:55 18:16
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 05:36 07:02 12:04 14:34 16:55 18:16
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 05:37 07:03 12:04 14:34 16:55 18:16
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 05:37 07:04 12:05 14:35 16:56 18:17
Üst